Ryba wędzona
| L.p. | Nazwa | Cena | Zamówienie |
|---|---|---|---|
| 1 | Makrela Smaczna ryba wędzona | 19,00/kg | |
| 2 | Łosoś płat n/z | 60,00/kg | |
| 3 | Łosoś dzwonki n/g | 46,00/kg | |
| 4 | Łosoś brzuszki n/g | 39,00/kg | |
| 5 | Łosoś polędwica n/z | 66,00/kg | |
| 6 | Halibut | 48,00/kg | |
| 7 | Pstrąg | 30,00/kg | |
| 8 | Węgorz | 120,00/kg | |
| 9 | Płat śledziowy wędzony n/g | 26,00/kg | |
| 10 | Płat śledziowy wędzony n/z | 27,00/kg | |
| 11 | Pikling | 20,00/kg | |
| 12 | Trewal | 30,00/kg | |
| 13 | Nototenia | 24,00/kg | |
| 14 | Karmazyn | 32,00/kg | |
| 15 | Sielawa | 47,00/kg | |
| 16 | Ryba maślana | 54,00/kg | |
| 17 | Chimera | 24,00/kg | |
| 18 | Tuńczyk kawałki | 40,00/kg | |
| 19 | Halibut kawałki | 38,00/kg | |
| 20 | Dorsz tuszka | 29,00/kg |
